Does the signal logic hold up out of sample?
38 tickers · Aug 14, 2023 – Aug 27, 2026 · generated Aug 27, 2026 · download raw JSON
Equity curve
Hypothetical account, fixed 2% risk per simulated trade, trades applied in exit-date order.
By exit reason
| Exit | Signals | Resolved | Win rate | Avg est. P&L |
|---|---|---|---|---|
| expiration | 43 | 43 (2W/41L) | 5% | -89.0% |
| stop | 2332 | 2332 (0W/2332L) | 0% | -57.9% |
| target | 1447 | 1447 (1439W/8L) | 99% | +98.7% |
The trade log
The 800 most recent of 3,822 simulated trades (every aggregate above is over all of them). Full data via the JSON link.
| Entry → exit | Ticker | Dir | Spot in/out | Prem in/out | Days | Exit | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-08-17 → 26-08-27 | XOM | ▲ CALL | 161.46 / 157.13 | 2.93 / 0.97 | 8 | stop | -66.8% |
| 26-08-19 → 26-08-27 | AMZN | ▲ CALL | 265.84 / 256.41 | 11.66 / 6.32 | 6 | stop | -45.8% |
| 26-08-25 → 26-08-27 | MRNA | ▲ CALL | 158.83 / 140.27 | 84.47 / 67.5 | 2 | stop | -20.1% |
| 26-08-26 → 26-08-27 | DIS | ▲ CALL | 109.63 / 106.83 | 2.25 / 1.3 | 1 | stop | -42.4% |
| 26-08-13 → 26-08-26 | UBER | ▲ CALL | 75.88 / 81.16 | 2.54 / 4.09 | 9 | target | +61.1% |
| 26-08-18 → 26-08-26 | OXY | ▲ CALL | 59.8 / 57.87 | 1.56 / 0.69 | 6 | stop | -56.0% |
| 26-08-18 → 26-08-26 | SOFI | ▲ CALL | 17.66 / 19.22 | 0.78 / 1.31 | 6 | target | +67.5% |
| 26-08-19 → 26-08-26 | LLY | ▲ CALL | 1280.34 / 1229.69 | 35.02 / 14.68 | 5 | stop | -58.1% |
| 26-08-19 → 26-08-26 | META | ▼ PUT | 546.03 / 572.18 | 21.1 / 10.4 | 5 | stop | -50.7% |
| 26-08-19 → 26-08-26 | NKE | ▼ PUT | 41.05 / 38.53 | 1.08 / 2.21 | 5 | target | +105.8% |
| 26-08-21 → 26-08-26 | RIVN | ▲ CALL | 16.97 / 15.98 | 0.68 / 0.32 | 3 | stop | -53.3% |
| 26-08-19 → 26-08-25 | GS | ▼ PUT | 1021.65 / 1056.45 | 25.4 / 12.32 | 4 | stop | -51.5% |
| 26-08-05 → 26-08-24 | NVDA | ▲ CALL | 219.22 / 209.77 | 6.73 / 1.4 | 13 | stop | -79.2% |
| 26-08-06 → 26-08-24 | DIS | ▲ CALL | 104.68 / 109.62 | 2.22 / 3.49 | 12 | target | +57.5% |
| 26-08-12 → 26-08-24 | SMCI | ▲ CALL | 37.61 / 34.57 | 2.91 / 1.19 | 8 | stop | -59.3% |
| 26-08-20 → 26-08-24 | MU | ▲ CALL | 974.33 / 891.01 | 64.01 / 33.74 | 2 | stop | -47.3% |
| 26-08-07 → 26-08-21 | MARA | ▼ PUT | 10.09 / 11.38 | 0.93 / 0.32 | 10 | stop | -65.5% |
| 26-08-10 → 26-08-21 | JPM | ▲ CALL | 359.79 / 351.5 | 5.37 / 1.57 | 9 | stop | -70.9% |
| 26-08-12 → 26-08-21 | RIVN | ▼ PUT | 15.93 / 17.01 | 0.72 / 0.28 | 7 | stop | -61.1% |
| 26-08-14 → 26-08-21 | FCX | ▲ CALL | 66.49 / 71.74 | 2.2 / 4.32 | 5 | target | +96.3% |
| 26-08-14 → 26-08-21 | TSLA | ▼ PUT | 342.27 / 358.93 | 17.83 / 10.18 | 5 | stop | -42.9% |
| 26-08-12 → 26-08-20 | WMT | ▲ CALL | 115.73 / 112.58 | 1.81 / 0.6 | 6 | stop | -66.7% |
| 26-08-19 → 26-08-20 | BAC | ▲ CALL | 63.17 / 61.88 | 0.74 / 0.34 | 1 | stop | -54.0% |
| 26-07-28 → 26-08-19 | CCL | ▲ CALL | 28.08 / 26.75 | 0.77 / 0.07 | 16 | stop | -90.6% |
| 26-07-31 → 26-08-19 | COIN | ▼ PUT | 146.26 / 159.08 | 8.6 / 2.07 | 13 | stop | -76.0% |
| 26-08-06 → 26-08-19 | LLY | ▲ CALL | 1190.23 / 1275.68 | 29.37 / 62.82 | 9 | target | +113.9% |
| 26-08-06 → 26-08-19 | META | ▼ PUT | 589.9 / 541.9 | 24.4 / 42.19 | 9 | target | +72.9% |
| 26-08-10 → 26-08-19 | AAPL | ▼ PUT | 308.26 / 318.96 | 9.26 / 4.26 | 7 | stop | -53.9% |
| 26-08-11 → 26-08-19 | MRNA | ▲ CALL | 60.57 / 68.34 | 2.68 / 5.93 | 6 | target | +121.7% |
| 26-08-14 → 26-08-19 | AVGO | ▲ CALL | 392.99 / 373.04 | 11.82 / 4.95 | 3 | stop | -58.1% |
| 26-08-14 → 26-08-19 | BAC | ▲ CALL | 64.49 / 63.24 | 0.74 / 0.31 | 3 | stop | -57.9% |
| 26-08-14 → 26-08-19 | CVX | ▲ CALL | 198.27 / 206.98 | 3.88 / 7.65 | 3 | target | +97.1% |
| 26-08-17 → 26-08-19 | AMD | ▲ CALL | 506 / 468.85 | 28.15 / 14.77 | 2 | stop | -47.5% |
| 26-08-17 → 26-08-19 | GS | ▲ CALL | 1051.31 / 1016.29 | 24.72 / 12.52 | 2 | stop | -49.4% |
| 26-08-18 → 26-08-19 | F | ▼ PUT | 13.93 / 14.44 | 0.31 / 0.15 | 1 | stop | -50.9% |
| 26-08-18 → 26-08-19 | PFE | ▲ CALL | 27.25 / 28.33 | 0.35 / 0.91 | 1 | target | +156.3% |
| 26-08-03 → 26-08-18 | BA | ▲ CALL | 233.49 / 223.8 | 7.29 / 2.02 | 11 | stop | -72.4% |
| 26-08-06 → 26-08-18 | OXY | ▲ CALL | 56.04 / 59.71 | 1.43 / 2.8 | 8 | target | +95.2% |
| 26-08-06 → 26-08-18 | PFE | ▲ CALL | 26.2 / 27.23 | 0.33 / 0.77 | 8 | target | +135.9% |
| 26-08-10 → 26-08-18 | AAL | ▲ CALL | 15 / 14.14 | 0.63 / 0.25 | 6 | stop | -59.4% |
| 26-08-17 → 26-08-18 | NKE | ▼ PUT | 39.09 / 40.57 | 0.94 / 0.47 | 1 | stop | -49.4% |
| 26-07-28 → 26-08-17 | NKE | ▼ PUT | 43.05 / 40.32 | 1.22 / 2.12 | 14 | target | +73.9% |
| 26-07-31 → 26-08-17 | AMZN | ▲ CALL | 271.58 / 260.17 | 11.42 / 3.85 | 11 | stop | -66.3% |
| 26-08-04 → 26-08-17 | UNH | ▲ CALL | 407.55 / 393.68 | 7.27 / 1.69 | 9 | stop | -76.7% |
| 26-08-04 → 26-08-17 | XOM | ▲ CALL | 152.97 / 160.64 | 2.69 / 5.68 | 9 | target | +111.5% |
| 26-08-07 → 26-08-17 | MSFT | ▲ CALL | 499.05 / 480.11 | 20.74 / 10.68 | 6 | stop | -48.5% |
| 26-08-10 → 26-08-17 | CAT | ▼ PUT | 837.58 / 886.28 | 29.66 / 11.99 | 5 | stop | -59.6% |
| 26-08-11 → 26-08-17 | AMD | ▼ PUT | 474.32 / 516.13 | 34.36 / 18.15 | 4 | stop | -47.2% |
| 26-07-30 → 26-08-14 | MU | ▼ PUT | 874.66 / 981.25 | 88.64 / 31.83 | 11 | stop | -64.1% |
| 26-08-04 → 26-08-14 | CVX | ▲ CALL | 188.75 / 197.65 | 3.27 / 6.76 | 8 | target | +106.8% |
| 26-08-05 → 26-08-14 | AVGO | ▲ CALL | 418.28 / 397.8 | 13.08 / 4.46 | 7 | stop | -65.9% |
| 26-08-05 → 26-08-14 | FCX | ▲ CALL | 69.39 / 65.82 | 2.46 / 0.89 | 7 | stop | -63.7% |
| 26-08-06 → 26-08-14 | F | ▼ PUT | 13.64 / 14.26 | 0.3 / 0.09 | 6 | stop | -69.7% |
| 26-08-07 → 26-08-14 | TSLA | ▼ PUT | 328.58 / 346.37 | 16.59 / 8.89 | 5 | stop | -46.5% |
| 26-07-08 → 26-08-12 | RIVN | ▲ CALL | 16.66 / 15.93 | 1.12 / 0 | 25 | expiration | -100.0% |
| 26-08-06 → 26-08-12 | GOOGL | ▲ CALL | 357.75 / 341.61 | 12.62 / 6.1 | 4 | stop | -51.6% |
| 26-08-06 → 26-08-12 | WMT | ▼ PUT | 111.8 / 115.13 | 1.83 / 0.72 | 4 | stop | -61.0% |
| 26-08-07 → 26-08-12 | SMCI | ▲ CALL | 31.13 / 35.7 | 2.15 / 3.98 | 3 | target | +85.1% |
| 26-08-11 → 26-08-12 | UBER | ▲ CALL | 78.54 / 75.36 | 2.51 / 1.43 | 1 | stop | -43.1% |
| 26-08-05 → 26-08-11 | MRNA | ▼ PUT | 56.26 / 60.91 | 3.01 / 1.36 | 4 | stop | -54.9% |
| 26-08-03 → 26-08-10 | AAL | ▲ CALL | 16.04 / 15.17 | 0.66 / 0.29 | 5 | stop | -55.5% |
| 26-08-06 → 26-08-10 | PLTR | ▲ CALL | 155.92 / 172.69 | 11.3 / 17.65 | 2 | target | +56.2% |
| 26-07-21 → 26-08-07 | MARA | ▼ PUT | 12.25 / 9.86 | 0.87 / 1.98 | 13 | target | +127.0% |
| 26-07-27 → 26-08-07 | TSLA | ▼ PUT | 309.22 / 331.35 | 20.22 / 8.66 | 9 | stop | -57.2% |
| 26-07-29 → 26-08-07 | UBER | ▼ PUT | 71.2 / 74.24 | 1.98 / 0.75 | 7 | stop | -62.3% |
| 26-07-21 → 26-08-06 | BAC | ▲ CALL | 61.22 / 63.75 | 0.92 / 1.75 | 12 | target | +91.4% |
| 26-07-28 → 26-08-06 | OXY | ▲ CALL | 53.93 / 57.17 | 1.44 / 2.6 | 7 | target | +81.2% |
| 26-07-30 → 26-08-06 | PFE | ▲ CALL | 24.91 / 25.9 | 0.36 / 0.8 | 5 | target | +119.9% |
| 26-07-31 → 26-08-06 | LLY | ▲ CALL | 1147.2 / 1219.86 | 24.91 / 58.56 | 4 | target | +135.1% |
| 26-07-31 → 26-08-06 | WMT | ▼ PUT | 110.93 / 114.22 | 1.9 / 0.78 | 4 | stop | -59.2% |
| 26-07-30 → 26-08-05 | FCX | ▲ CALL | 63.44 / 69.23 | 2.19 / 4.73 | 4 | target | +115.8% |
| 26-07-31 → 26-08-05 | MRNA | ▼ PUT | 54.82 / 59.41 | 3.07 / 1.49 | 3 | stop | -51.5% |
| 26-08-03 → 26-08-05 | AVGO | ▲ CALL | 392.23 / 425.56 | 11.57 / 27.67 | 2 | target | +139.2% |
| 26-08-04 → 26-08-05 | GOOGL | ▲ CALL | 377.65 / 362.21 | 12.81 / 7.5 | 1 | stop | -41.5% |
| 26-07-16 → 26-08-04 | UNH | ▲ CALL | 423.38 / 408.62 | 7.99 / 1.19 | 13 | stop | -85.1% |
| 26-07-22 → 26-08-04 | XOM | ▲ CALL | 153.46 / 149.49 | 2.86 / 0.92 | 9 | stop | -67.8% |
| 26-07-29 → 26-08-04 | JPM | ▲ CALL | 344.71 / 359.98 | 5.86 / 12.63 | 4 | target | +115.6% |
| 26-07-30 → 26-08-04 | PLTR | ▼ PUT | 122.26 / 130.32 | 4.78 / 2.11 | 3 | stop | -55.9% |
| 26-07-31 → 26-08-04 | CAT | ▼ PUT | 814.81 / 864.57 | 25.46 / 10.38 | 2 | stop | -59.2% |
| 26-07-31 → 26-08-04 | CVX | ▲ CALL | 195.13 / 190.07 | 3.37 / 1.64 | 2 | stop | -51.3% |
| 26-07-31 → 26-08-04 | F | ▲ CALL | 14.52 / 13.88 | 0.3 / 0.1 | 2 | stop | -65.0% |
| 26-07-31 → 26-08-04 | INTC | ▼ PUT | 90.2 / 100.55 | 6.53 / 3.21 | 2 | stop | -50.9% |
| 26-07-27 → 26-08-03 | AAL | ▼ PUT | 14.95 / 15.84 | 0.64 / 0.3 | 5 | stop | -53.9% |
| 26-07-28 → 26-08-03 | NVDA | ▼ PUT | 197.01 / 206.09 | 6.23 / 2.9 | 4 | stop | -53.4% |
| 26-07-31 → 26-08-03 | DIS | ▼ PUT | 96.19 / 98.91 | 1.92 / 1.05 | 1 | stop | -45.6% |
| 26-07-31 → 26-08-03 | META | ▼ PUT | 556.71 / 586.93 | 23.42 / 13.51 | 1 | stop | -42.3% |
| 26-07-31 → 26-08-03 | SOFI | ▼ PUT | 16.31 / 17.42 | 0.81 / 0.46 | 1 | stop | -44.0% |
| 26-06-25 → 26-07-31 | DIS | ▼ PUT | 97.3 / 96.19 | 1.81 / 0 | 25 | expiration | -100.0% |
| 26-07-23 → 26-07-31 | AMZN | ▼ PUT | 233.66 / 242.66 | 5.69 / 2.23 | 6 | stop | -60.8% |
| 26-07-24 → 26-07-31 | LLY | ▲ CALL | 1194.32 / 1150.2 | 31.83 / 13.77 | 5 | stop | -56.8% |
| 26-07-28 → 26-07-31 | CVX | ▲ CALL | 185.96 / 193.89 | 3.28 / 6.82 | 3 | target | +107.6% |
| 26-07-28 → 26-07-31 | GOOGL | ▼ PUT | 333.71 / 347.79 | 10.36 / 5.31 | 3 | stop | -48.8% |
| 26-07-28 → 26-07-31 | INTC | ▼ PUT | 86.3 / 96.56 | 5.88 / 2.56 | 3 | stop | -56.5% |
| 26-07-29 → 26-07-31 | AAPL | ▲ CALL | 337.9 / 328.28 | 6.78 / 3.44 | 2 | stop | -49.3% |
| 26-07-29 → 26-07-31 | COIN | ▼ PUT | 160.09 / 140.21 | 9.1 / 18.75 | 2 | target | +106.1% |
| 26-07-29 → 26-07-31 | MRNA | ▼ PUT | 54.49 / 59.01 | 3.44 / 1.9 | 2 | stop | -44.9% |
| 26-07-22 → 26-07-30 | MSFT | ▲ CALL | 389.61 / 413.4 | 9.7 / 19.14 | 6 | target | +97.4% |
| 26-07-29 → 26-07-30 | F | ▲ CALL | 15.12 / 14.5 | 0.3 / 0.12 | 1 | stop | -60.1% |
| 26-07-29 → 26-07-30 | META | ▼ PUT | 585.61 / 539.81 | 26.39 / 47.49 | 1 | target | +80.0% |
| 26-07-29 → 26-07-30 | SOFI | ▼ PUT | 15.25 / 16.35 | 0.66 / 0.32 | 1 | stop | -51.2% |
| 26-07-20 → 26-07-29 | AAPL | ▲ CALL | 326.31 / 342.83 | 8.64 / 13.95 | 7 | target | +61.5% |
| 26-07-20 → 26-07-29 | SOFI | ▼ PUT | 17.01 / 15.16 | 0.59 / 1.53 | 7 | target | +159.6% |
| 26-07-22 → 26-07-29 | CAT | ▼ PUT | 889.31 / 808.39 | 37.03 / 73.17 | 5 | target | +97.6% |
| 26-07-27 → 26-07-29 | F | ▲ CALL | 14.52 / 15.44 | 0.29 / 0.75 | 2 | target | +162.4% |
| 26-07-27 → 26-07-29 | UBER | ▼ PUT | 68.18 / 71.24 | 1.9 / 0.9 | 2 | stop | -52.3% |
| 26-07-28 → 26-07-29 | FCX | ▲ CALL | 61.64 / 58.29 | 2.02 / 0.96 | 1 | stop | -52.6% |
| 26-06-22 → 26-07-28 | AVGO | ▼ PUT | 392.13 / 380.91 | 24.76 / 0 | 25 | expiration | -100.0% |
| 26-07-07 → 26-07-28 | CCL | ▼ PUT | 26.54 / 28.07 | 1.19 / 0.26 | 15 | stop | -78.5% |
| 26-07-16 → 26-07-28 | BA | ▼ PUT | 214.34 / 221.72 | 4.79 / 1.69 | 8 | stop | -64.8% |
| 26-07-17 → 26-07-28 | AMD | ▲ CALL | 495.76 / 450.51 | 24.08 / 6.72 | 7 | stop | -72.1% |
| 26-07-17 → 26-07-28 | NVDA | ▲ CALL | 202.81 / 193.84 | 5.56 / 1.85 | 7 | stop | -66.8% |
| 26-07-21 → 26-07-28 | MU | ▼ PUT | 970.82 / 799.59 | 97.89 / 171.98 | 5 | target | +75.7% |
| 26-07-21 → 26-07-28 | NFLX | ▼ PUT | 68.67 / 71.95 | 2.38 / 1.09 | 5 | stop | -54.0% |
| 26-07-21 → 26-07-28 | OXY | ▲ CALL | 56.5 / 54.56 | 1.44 / 0.64 | 5 | stop | -55.8% |
| 26-07-22 → 26-07-28 | CVX | ▲ CALL | 191.31 / 186.89 | 3.48 / 1.69 | 4 | stop | -51.3% |
| 26-07-22 → 26-07-28 | INTC | ▼ PUT | 102.62 / 85.15 | 6.72 / 15.56 | 4 | target | +131.4% |
| 26-07-23 → 26-07-28 | GOOGL | ▼ PUT | 317.69 / 332.36 | 10.56 / 5.33 | 3 | stop | -49.5% |
| 26-07-23 → 26-07-28 | NKE | ▼ PUT | 40.99 / 42.7 | 1.16 / 0.57 | 3 | stop | -51.3% |
| 26-07-27 → 26-07-28 | WMT | ▼ PUT | 111.47 / 114.64 | 2.28 / 1.25 | 1 | stop | -45.0% |
| 26-06-25 → 26-07-27 | F | ▼ PUT | 13.96 / 14.67 | 0.49 / 0.02 | 21 | stop | -96.6% |
| 26-07-14 → 26-07-27 | JPM | ▲ CALL | 342.89 / 358.3 | 6.19 / 11.61 | 9 | target | +87.6% |
| 26-07-23 → 26-07-27 | WMT | ▼ PUT | 108.14 / 111.37 | 2.18 / 1.1 | 2 | stop | -49.5% |
| 26-07-24 → 26-07-27 | PLTR | ▼ PUT | 122.92 / 130.62 | 4.77 / 2.39 | 1 | stop | -49.9% |
| 26-07-22 → 26-07-24 | GS | ▲ CALL | 1098.2 / 1054.34 | 36.12 / 20.07 | 2 | stop | -44.5% |
| 26-07-01 → 26-07-23 | UBER | ▲ CALL | 72.66 / 69.4 | 2.31 / 0.35 | 15 | stop | -84.7% |
| 26-07-02 → 26-07-23 | NKE | ▼ PUT | 44.09 / 41.12 | 1.37 / 2.32 | 14 | target | +69.4% |
| 26-07-14 → 26-07-23 | AMZN | ▲ CALL | 247.49 / 238.66 | 5.92 / 2.11 | 7 | stop | -64.4% |
| 26-07-17 → 26-07-23 | GOOGL | ▼ PUT | 346.77 / 323.4 | 10.13 / 20.93 | 4 | target | +106.6% |
| 26-07-17 → 26-07-23 | META | ▲ CALL | 646.01 / 614.4 | 23.92 / 11.32 | 4 | stop | -52.7% |
| 26-07-17 → 26-07-23 | TSLA | ▼ PUT | 380.84 / 347.08 | 18.72 / 33.11 | 4 | target | +76.9% |
| 26-07-17 → 26-07-23 | WMT | ▼ PUT | 113.97 / 108.25 | 2.31 / 5.01 | 4 | target | +117.0% |
| 26-06-29 → 26-07-22 | SMCI | ▼ PUT | 28.15 / 32.09 | 4.03 / 1.1 | 16 | stop | -72.8% |
| 26-07-01 → 26-07-22 | FCX | ▼ PUT | 60.38 / 63.76 | 2.8 / 0.72 | 14 | stop | -74.1% |
| 26-07-14 → 26-07-22 | PLTR | ▲ CALL | 133.72 / 125.08 | 5.38 / 1.92 | 6 | stop | -64.3% |
| 26-07-16 → 26-07-22 | CVX | ▲ CALL | 182.27 / 189.96 | 3.49 / 6.66 | 4 | target | +90.9% |
| 26-07-16 → 26-07-22 | XOM | ▲ CALL | 145.01 / 151.62 | 2.73 / 5.57 | 4 | target | +103.9% |
| 26-07-20 → 26-07-22 | MSFT | ▲ CALL | 401.53 / 386.92 | 10.38 / 5.27 | 2 | stop | -49.2% |
| 26-07-09 → 26-07-21 | OXY | ▲ CALL | 52.3 / 55.77 | 1.4 / 2.66 | 8 | target | +90.2% |
| 26-07-10 → 26-07-21 | COIN | ▼ PUT | 159.07 / 171.68 | 8.1 / 3.05 | 7 | stop | -62.3% |
| 26-07-15 → 26-07-21 | BAC | ▲ CALL | 61.59 / 60.08 | 0.94 / 0.39 | 4 | stop | -58.9% |
| 26-07-17 → 26-07-21 | MARA | ▼ PUT | 10.69 / 12.12 | 0.67 / 0.26 | 2 | stop | -61.7% |
| 26-07-02 → 26-07-17 | AMD | ▲ CALL | 517.82 / 474.78 | 29.87 / 8.24 | 10 | stop | -72.4% |
| 26-07-02 → 26-07-17 | GOOGL | ▲ CALL | 359.91 / 346.1 | 8.93 / 2.38 | 10 | stop | -73.4% |
| 26-07-07 → 26-07-17 | MU | ▲ CALL | 938.38 / 826.69 | 72.31 / 21.95 | 8 | stop | -69.6% |
| 26-07-07 → 26-07-17 | NFLX | ▼ PUT | 76.18 / 71.04 | 2.53 / 4.52 | 8 | target | +78.6% |
| 26-07-10 → 26-07-17 | META | ▲ CALL | 669.21 / 637.66 | 25.88 / 12.14 | 5 | stop | -53.1% |
| 26-07-10 → 26-07-17 | NVDA | ▲ CALL | 210.96 / 202.36 | 5.38 / 2.08 | 5 | stop | -61.3% |
| 26-07-10 → 26-07-17 | TSLA | ▲ CALL | 407.76 / 385.24 | 16.85 / 7.43 | 5 | stop | -55.9% |
| 26-07-13 → 26-07-17 | WMT | ▼ PUT | 114.51 / 117.8 | 2.28 / 1.07 | 4 | stop | -53.1% |
| 26-07-15 → 26-07-17 | MRNA | ▲ CALL | 68.28 / 62.45 | 4.22 / 2.14 | 2 | stop | -49.2% |
| 26-07-16 → 26-07-17 | GS | ▲ CALL | 1095.46 / 1051.21 | 34.44 / 19.46 | 1 | stop | -43.5% |
| 26-06-25 → 26-07-16 | UNH | ▲ CALL | 415.53 / 434.94 | 7.5 / 12.77 | 14 | target | +70.4% |
| 26-06-26 → 26-07-16 | PFE | ▼ PUT | 23.87 / 24.55 | 0.44 / 0.1 | 13 | stop | -77.4% |
| 26-07-01 → 26-07-16 | MSFT | ▼ PUT | 383.56 / 399.63 | 12.01 / 4.11 | 10 | stop | -65.8% |
| 26-07-06 → 26-07-16 | AAPL | ▲ CALL | 312.39 / 329.63 | 8.51 / 13.91 | 8 | target | +63.5% |
| 26-07-07 → 26-07-16 | CAT | ▲ CALL | 938.38 / 886.25 | 38.45 / 14.66 | 7 | stop | -61.9% |
| 26-07-07 → 26-07-16 | INTC | ▲ CALL | 110.39 / 97.63 | 7.18 / 2.09 | 7 | stop | -70.9% |
| 26-07-09 → 26-07-16 | BA | ▲ CALL | 223.11 / 215.08 | 6.1 / 2.73 | 5 | stop | -55.2% |
| 26-07-10 → 26-07-16 | SOFI | ▲ CALL | 18.78 / 17.64 | 0.57 / 0.19 | 4 | stop | -66.8% |
| 26-07-14 → 26-07-16 | GS | ▲ CALL | 1140 / 1098.37 | 33.03 / 17.98 | 2 | stop | -45.6% |
| 26-07-08 → 26-07-15 | AAL | ▲ CALL | 16.52 / 15.65 | 0.63 / 0.27 | 5 | stop | -57.1% |
| 26-07-09 → 26-07-15 | BAC | ▲ CALL | 59.25 / 61.63 | 0.89 / 1.96 | 4 | target | +120.8% |
| 26-06-17 → 26-07-14 | XOM | ▼ PUT | 139.83 / 144.76 | 3.24 / 0.41 | 17 | stop | -87.4% |
| 26-06-22 → 26-07-14 | JPM | ▲ CALL | 329.99 / 344.66 | 6.2 / 9.34 | 15 | target | +50.7% |
| 26-06-30 → 26-07-14 | GS | ▲ CALL | 1011.37 / 1075.61 | 27.63 / 48.75 | 9 | target | +76.4% |
| 26-06-30 → 26-07-14 | LLY | ▲ CALL | 1197.71 / 1152.08 | 30.26 / 9.07 | 9 | stop | -70.0% |
| 26-07-06 → 26-07-13 | WMT | ▼ PUT | 110.39 / 113.98 | 2.14 / 0.85 | 5 | stop | -60.5% |
| 26-06-29 → 26-07-10 | AMZN | ▼ PUT | 240.14 / 250.45 | 7.53 / 2.92 | 8 | stop | -61.3% |
| 26-06-30 → 26-07-10 | NVDA | ▼ PUT | 200.09 / 208.62 | 6.73 / 2.93 | 7 | stop | -56.5% |
| 26-07-08 → 26-07-10 | SOFI | ▲ CALL | 17.73 / 19.6 | 0.54 / 1.5 | 2 | target | +179.7% |
| 26-07-09 → 26-07-10 | MRNA | ▲ CALL | 76.56 / 70.51 | 4.39 / 2.36 | 1 | stop | -46.3% |
| 26-06-24 → 26-07-08 | AAL | ▲ CALL | 17.44 / 16.59 | 0.67 / 0.23 | 9 | stop | -65.8% |
| 26-06-24 → 26-07-08 | CVX | ▼ PUT | 169.97 / 175.07 | 3.19 / 1.01 | 9 | stop | -68.3% |
| 26-07-02 → 26-07-08 | SOFI | ▲ CALL | 18.24 / 17.09 | 0.61 / 0.23 | 3 | stop | -62.3% |
| 26-07-06 → 26-07-08 | TSLA | ▲ CALL | 419.77 / 395.38 | 18.93 / 10.12 | 2 | stop | -46.5% |
| 26-07-07 → 26-07-08 | BA | ▲ CALL | 231.68 / 223.47 | 6.05 / 3.31 | 1 | stop | -45.3% |
| 26-07-07 → 26-07-08 | BAC | ▲ CALL | 59.86 / 58.46 | 0.76 / 0.33 | 1 | stop | -56.2% |
| 26-07-07 → 26-07-08 | MRNA | ▲ CALL | 79.77 / 73.71 | 4.24 / 2.23 | 1 | stop | -47.5% |
| 26-07-07 → 26-07-08 | OXY | ▼ PUT | 51.68 / 53.64 | 1.43 / 0.79 | 1 | stop | -44.5% |
| 26-06-23 → 26-07-07 | CCL | ▲ CALL | 28.57 / 26.86 | 1.1 / 0.32 | 9 | stop | -71.2% |
| 26-06-26 → 26-07-07 | BAC | ▲ CALL | 57.88 / 60.25 | 0.75 / 1.83 | 6 | target | +143.4% |
| 26-06-29 → 26-07-07 | OXY | ▼ PUT | 49.09 / 51.17 | 1.21 / 0.47 | 5 | stop | -61.3% |
| 26-07-01 → 26-07-06 | PLTR | ▼ PUT | 125.73 / 133.8 | 6.44 / 3.63 | 2 | stop | -43.6% |
| 26-06-15 → 26-07-02 | SOFI | ▲ CALL | 17.13 / 19.01 | 0.69 / 1.27 | 12 | target | +82.3% |
| 26-06-24 → 26-07-02 | NKE | ▼ PUT | 41.82 / 43.48 | 1.32 / 0.61 | 6 | stop | -53.8% |
| 26-06-26 → 26-07-02 | BA | ▼ PUT | 217.25 / 225.59 | 6.79 / 3.52 | 4 | stop | -48.1% |
| 26-06-26 → 26-07-02 | MARA | ▲ CALL | 14.54 / 13.01 | 0.79 / 0.27 | 4 | stop | -66.3% |
| 26-06-26 → 26-07-02 | MU | ▲ CALL | 1132.16 / 1017.96 | 90.89 / 43.4 | 4 | stop | -52.3% |
| 26-06-26 → 26-07-02 | NFLX | ▼ PUT | 73.81 / 76.76 | 1.93 / 0.87 | 4 | stop | -55.0% |
| 26-06-29 → 26-07-02 | INTC | ▲ CALL | 131.72 / 119.45 | 8.2 / 3.72 | 3 | stop | -54.7% |
| 26-06-29 → 26-07-02 | MRNA | ▲ CALL | 69.7 / 78.59 | 3.99 / 7.67 | 3 | target | +92.2% |
| 26-07-01 → 26-07-02 | RIVN | ▲ CALL | 17.18 / 19.12 | 0.93 / 1.79 | 1 | target | +92.8% |
| 26-07-01 → 26-07-02 | TSLA | ▲ CALL | 425.3 / 403.92 | 16.38 / 9.15 | 1 | stop | -44.1% |
| 26-06-23 → 26-07-01 | PLTR | ▼ PUT | 116.7 / 124.55 | 6.73 / 3.29 | 6 | stop | -51.2% |
| 26-06-25 → 26-07-01 | COIN | ▼ PUT | 142.52 / 155.79 | 7.95 / 3.38 | 4 | stop | -57.5% |
| 26-06-29 → 26-07-01 | AAPL | ▼ PUT | 281.5 / 291.31 | 7.57 / 4.17 | 2 | stop | -45.0% |
| 26-06-29 → 26-07-01 | META | ▼ PUT | 562.6 / 585.11 | 20.41 / 12.24 | 2 | stop | -40.0% |
| 26-06-29 → 26-07-01 | MSFT | ▼ PUT | 367.88 / 384.33 | 11.63 / 6.08 | 2 | stop | -47.8% |
| 26-06-29 → 26-07-01 | WMT | ▼ PUT | 114.33 / 108.74 | 1.98 / 4.84 | 2 | target | +144.1% |
| 26-06-30 → 26-07-01 | CAT | ▲ CALL | 1062.93 / 1015.29 | 40.4 / 23.9 | 1 | stop | -40.8% |
| 26-06-17 → 26-06-30 | AMD | ▲ CALL | 512.48 / 579.25 | 28.41 / 50.2 | 8 | target | +76.7% |
| 26-06-24 → 26-06-30 | CAT | ▲ CALL | 992.61 / 1062.56 | 32.43 / 60.64 | 4 | target | +87.0% |
| 26-06-11 → 26-06-29 | WMT | ▼ PUT | 120.21 / 114.28 | 3.26 / 5.08 | 11 | target | +55.9% |
